28
февраль
2022
Қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
Счет | Показатели | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||
Подразделение | БУ | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||
Долгосрочные активы | Кол. | ||||||||
2382 | БУ | 1 225 469 | 7 850 747,96 | ||||||
Кол. | |||||||||
019,,сш Арыстанды | БУ | 1 225 469 | 7 850 747,96 | ||||||
Кол. | |||||||||
Oxford 2019 | БУ | 27 300,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Oxsford 2020 | БУ | 325 600,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Алматы баспасы 2020 | БУ | 287 952,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Алматы кітап 2021 | БУ | 36 204 | 36 204,00 | ||||||
Кол. | |||||||||
Алматы кітап 2021 | БУ | 420 252 | 420 252,00 | ||||||
Кол. | |||||||||
АО Ниш 2019 | БУ | 22 600,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Арман ПВ 2019 | БУ | 154 230,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Арман ПВ 2020 | БУ | 126 100,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Арман ПВ 2021 | БУ | 64 410 | 64 410,00 | ||||||
Кол. | |||||||||
Астана кітап 2019 | БУ | 154 148,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Атамура 2020 | БУ | 78 120,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Атамура 2021 | БУ | 53 732 | 53 732,00 | ||||||
Кол. | |||||||||
Атамұра кітап-2021 | БУ | 223 272 | 223 272,00 | ||||||
Кол. | |||||||||
Библиотечный фонд сш Арыстанды | БУ | 3 593 376,96 | |||||||
Кол. | |||||||||
Бөбек 2019 | БУ | 22 490,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Бөбек 2020 | БУ | 138 016,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
БӨБЕК 2021 | БУ | 28 711 | 28 711,00 | ||||||
Кол. | |||||||||
Едустрим 2020 | БУ | 361 500,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
келешек 30 2021 | БУ | 56 000 | 56 000,00 | ||||||
Кол. | |||||||||
Келешек-30 2020 | БУ | 184 300,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Кокжиек горизонт 2020 | БУ | 41 650,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Қазақ энциклопедиясы 2020 | БУ | 4 500,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Мектеп 2020 | БУ | 281 232,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
МЕКТЕП 2021 | БУ | 134 988 | 134 988,00 | ||||||
Кол. | |||||||||
НИШ 2021 | БУ | 7 500 | 7 500,00 | ||||||
Кол. | |||||||||
Өлкетану 5,6,7 сыныптар 2019 | БУ | 48 160,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Сакури 2020 | БУ | 45 000,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
ТОО Алматы кітап 2019 | БУ | 320 964,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
ТОО Алматы кітап 2020 | БУ | 47 320,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
ТОО Атамура 2019 | БУ | 136 920,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
ТОО келешек 2030 2019 | БУ | 141 300,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
ТОО Эдустрим 2019 | БУ | 82 500,00 | |||||||
Кол. | |||||||||
Эдустрим 2021 | БУ | 200 400 | 200 400,00 | ||||||
Кол. | |||||||||
Итого | БУ | 1 225 469 | 7 850 747,96 | ||||||
Кол. |